


| 型號 | E-MP280VSI | E-MP315VSI | E-MP355VSI |
| 最大進(jìn)料粒度 (mm) | 50 | 50 | 60 |
| 處理量 (t/h) | 120-260 | 150-300 | 180-350 |
| 主機(jī)驅(qū)動方式 | 電動 | ||
| 履帶驅(qū)動方式 | 液壓 | ||
| 運(yùn)輸尺寸(mm) | 13000✖3000✖3900 | 16000✖3300✖4100 | 16800✖3500✖4400 |
| 總功率(kW) | 318.5 | 365.9 | 426 |
| 發(fā)電機(jī)組功率(kW) | 單113/雙500 | 單132/雙600 | 單132/雙700 |
| Single113/Double500 | Single132/Double600 | Single132/Double700 | |
豫ICP備09007759號-89 ALL Rights Reserved 鄭州一帆機(jī)械設(shè)備有限公司 營業(yè)執(zhí)照
網(wǎng)站首頁┇網(wǎng)站地圖┇ 視頻欣賞┇公司位置